We are one of the biggest Marine Valves manufacturer and factory in China. We can manufacture and supply Marine Valves according to your requirements. More types of Marine Valves wanted, please contact us right now! |
SERIAL
JIS MARINE VALVE |
Contracted drawing | Name | Models | Mpa | mm |
| Shipbuilding-Cast iron 10K globe valves | JIS F7305 | 0.5 | 50~400 |
| Shipbuilding-Cast iron 10K angle valves | JIS F7306 | 0.5 | 50~400 |

| Shipbuilding-Cast iron 10K globe valves | JIS F7307 | 1.0 | 50~300 |

| Shipbuilding-Cast iron 10K angle valves | JIS F7308 | 1.0 | 50~400 |

| Shipbuilding-Cast iron 16K globe valves | JIS F7309 | 1.6 | 50~200 |

| Shipbuilding-Cast iron 16K angle valves | JIS F7310 | 1.6 | 50~200 |

| Shipbuilding-Cast steel 5K globe valves | JIS F7311 | 0.5 | 50~300 |

| Shipbuilding-Cast steel 5K angle valves | JIS F7312 | 0.5 | 50~300 |

| Shipbuilding-Cast steel 10K globe valves | JIS F7319 | 1.0 | 50~300 |

| Shipbuilding-Cast steel 10K angle valves | JIS F7320 | 1.0 | 50~300 |

| Shipbuilding-Cast hose valves | JIS F7333 | 0.5 | 50 |
|
|
| 1.0 | 50~65 |

| Shipbuilding-Cast bronze | JIS F7334 | 0.5 | 15~50 |
|
|
| 1.0 | 15~65 |

| Shipbuilding-Cast iron 5k screw-down check globe valves | JIS F7353 | 0.5 | 50~400 |

| Shipbuilding-Cast iron 5k screw-down check angle valves | JIS F7354 | 0.5 | 50~550 |

| Shipbuilding-Cast iron 5k gate valves | JIS F7363 | 0.5 | 50~600 |

| Shipbuilding-Cast iron 10k gate valves | JIS F7364 | 1.0 | 50~600 |

| Shipbuilding-Cast iron 5k swing check valves | JIS F7372 | 0.5 | 50~250 |

| Shipbuilding-Cast iron 10k swing check valves | JIS F7373 | 1.0 | 50~200 |

| Shipbuilding-Cast iron 10k screw-down check globe valves | JIS F7375 | 1.0 | 50~200 |

| Shipbuilding-Cast iron 10k screw-down check angle valves | JIS F7376 | 1.0 | 50~200 |
SERIAL JIS VALVE |

| Flange cast 10k swing check valves | JIS B2045 | 1.0 | 40~350 |

| Flanged Cast iron 10k gate valve | JIS B2062 | 1.0 | 75~600 |